Piesakies Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvajam izdevumam!

Eiropas Savienības struktūrfondi

Vai plānojat piedalīties Latvijas Ģimeņu sporta festivālā 6.decembrī Rīgā, Olimpiskajā Sporta centrā?

Jā, mūsu ģimene noteikti piedalīsies

Neesmu informēts par šādu pasākumu

Mūsu ģimene ar sportiskām aktivitātēm nodarbojas individuāli

Nē, nepiedalīsimies

Saziņai

Vaļņu iela 2, Rīga

LV-1050, Latvija


Tālr.: 67226209

Fakss: 67223905

E-pasts: info@izm.gov.lv


Darba laiks

08:30.-17:00., pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.


Karti varat apskatīt šeit!

 

Nosūtīt elektronisko iesniegumu!

3.5. Augstskolās imatrikulēto studentu skaits pa studiju līmeņiem 2002./2003.ak.g.

3.5. Augstskolās imatrikulēto studentu skaits pa
studiju līmeņiem 2002./2003.ak.g.

 
 
Nr. p.k. Augst- skola Imatriku- lēti kopā Pamatstudijas Augstākā līmeņa studijas
Koledžas st. progr. Bakalaura st. progr. Profes. st.progr Profes. st. progr. Ak.maģ. st. progr. Doktora st. progr.
1. LU 8165 185 3002 1562 896 2354 166
2. RTU 7034 1482 3053 509 1109 806 75
3. LLU 3120 287 1242 1076 0 495 20
4. DU 1957 0 534 884 206 320 13
5. RSU 989 24 412 453 59 15 26
6. LKuA 216 0 152 0 0 54 10
7. LMāA 219 0 128 0 0 88 3
8. LMūA 237 0 0 186 49 0 2
9. LJA 190 166 0 8 16 0 0
10. LPoA 726 183 0 282 187 70 4
11. LNAA 74 0 0 0 74 0 0
12. LSPA 482 95 0 332 0 43 12
13. LPA 1264 52 80 657 372 103 0
14. RPIVA 962 0 88 783 36 55 0
15. RA 1045 0 115 798 40 92 0
16. REA 116 0 116 0 0 0 0
17. VeA 268 0 94 140 34 0 0
18. BA 1141 583 0 0 558 0 0
19. RJA 49 0 0 0 0 49 0
20. ViA 329 0 0 329 0 0 0
21. RCK 185 185 0 0 0 0 0
22. RUK 330 330 0 0 0 0 0
23. RTK 256 256 0 0 0 0 0
  KOPĀ              
Juridisko personu dibinātas augstskolas
1. RSEBAA 1348 0 0 954 394 0 0
2. BIRL 19 0 0 19 0 0 0
3. BAT 1672 517 0 985 170 0 0
4. SPPPI 351 0 0 334 17 0 0
5. SDSPA 225 0 0 212 13 0 0
6. LKA 120 0 7 99 0 14 0
7. BKI 2567 251 0 2211 105 0 0
8. STA 914 0 0 914 0 0 0
9. RAI 151 0 0 151 0 0 0
10. ISA 742 0 0 713 29 0 0
11. EKA 495 0 0 495 0 0 0
12. PA 178 0 0 178 0 0 0
13. TSI 1121 0 794 220 0 104 3
14. IITA 106 0 0 106 0 0 0
15. AK 81 81 0 0 0 0 0
16. JK 1002 1002 0 0 0 0 0
17. GFK 413 413 0 0 0 0 0
  KOPĀ 40859 6092 9817 15590 4364 4662 334
  % 100 15 24 38 11 11 1

Pēdējo reizi atjaunota: 04/12/2008

Unikālie apmeklētāji - šodien: 0, kopā: 133946

Copyright © Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

Ieteikumus un komentārus par mājas lapu sūtīt uz webmaster@izm.gov.lv