Piesakies Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvajam izdevumam!

Eiropas Savienības struktūrfondi

Vai plānojat piedalīties Latvijas Ģimeņu sporta festivālā 6.decembrī Rīgā, Olimpiskajā Sporta centrā?

Jā, mūsu ģimene noteikti piedalīsies

Neesmu informēts par šādu pasākumu

Mūsu ģimene ar sportiskām aktivitātēm nodarbojas individuāli

Nē, nepiedalīsimies

Saziņai

Vaļņu iela 2, Rīga

LV-1050, Latvija


Tālr.: 67226209

Fakss: 67223905

E-pasts: info@izm.gov.lv


Darba laiks

08:30.-17:00., pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.


Karti varat apskatīt šeit!

 

Nosūtīt elektronisko iesniegumu!

3.6. Augstskolās pilna un nepilna laika studijās imatrikulēto studentu skaits

3.6. Augstskolās pilna un nepilna laika studijās imatrikulēto studentu skaits 2002./2003.ak.g.

   
 
Nr. p.k. Augst- skola Imatriku- lēti kopā No tiem par maksu Tajā skaitā No kopsk. nep. laika st. (%)
Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Budžets Maksa Budžets Maksa
1. LU 8165 6386 1779 4086 0 2300 28
2. RTU 7034 3868 3166 1327 0 2541 36
3. LLU 3120 2101 1019 519 0 1582 51
4. DU 1957 1344 613 397 0 947 48
5. RSU 989 559 430 559 0 0 0
6. LKuA 216 126 90 126 0 0 0
7. LMāA 219 45 174 45 0 0 0
8. LMūA 237 81 156 21 0 60 25
9. LJA 190 76 114 18 0 58 31
10. LPoA 726 465 260 116 1 349 48
11. LNAA 74 0 54 0 20 0 27
12. LSPA 482 312 170 188 0 124 26
13. LPA 1264 975 286 241 0 737 58
14. RPIVA 962 777 185 52 0 725 75
15. RA 1045 740 305 169 0 571 52
16. REA 116 0 116 0 0 0 0
17. VeA 268 150 118 150 0 0 0
18. BA 1141 1141 0 856 0 285 25
19. RJA 49 0 49 0 0 0 0
20. ViA 329 241 88 100 0 141 43
21. RCK 185 65 120 65 0 0 0
22. RUK 330 227 103 0 0 227 69
23 RTK 256 51 205 51 0 0 0
  KOPĀ         21   36
Juridisko personu dibinātās augstskolas
1. RSEBAA 1348 1348 0 1348 0 0 0
2. BIRL 19 19 0 19 0 0 0
3. BAT 1672 1672 0 1672 0 0 0
4. SPPI 351 351 0 290 0 61 17
5. SDSPA 225 225 0 225 0 0 0
6. LKA 120 120 0 84 0 36 30
7. BKI 2567 2567 0 2091 0 476 19
8. STA 914 914 0 483 0 431 46
9. RAI 151 151 0 24 0 127 84
10. ISA 742 742 0 742 0 0 0
11. EKA 495 495 0 457 0 38 8
12. PA 178 178 0 178 0 0 0
13. TSI 1121 1121 0 866 0 255 20
14. IITA 106 106 0 57 0 49 46
15. AK 81 81 0 81 0 0 0
16. JK 1002 1002 0 404 0 598 60
17. GFK 413 413 0 162 0 251 61
  KOPĀ     0   0   20
  KOPĀ 40859 31235 9600 18269 21 12969 32
  % 100 76 35 65 0 100  

Pēdējo reizi atjaunota: 04/12/2008

Unikālie apmeklētāji - šodien: 0, kopā: 133942

Copyright © Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

Ieteikumus un komentārus par mājas lapu sūtīt uz webmaster@izm.gov.lv