Piesakies Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvajam izdevumam!

Eiropas Savienības struktūrfondi

Vai jūs jau esat nobalsojis par Latvijas gada sportistu 2008.gadā?

Vēl nobalsošu

Nē, par sportu neinteresējos

Par šādu balsojumu dzirdu pirmo reizi

Saziņai

Vaļņu iela 2, Rīga

LV-1050, Latvija


Tālr.: 67226209

Fakss: 67223905

E-pasts: info@izm.gov.lv


Darba laiks

08:30.-17:00., pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.


Karti varat apskatīt šeit!

 

Nosūtīt elektronisko iesniegumu!

3.8. Studējošo skaits dažādos Latvijas reģionos

   
 

Lai gan reģionālā reforma valstī, par ko aktīvi diskutēja divus-trīs gadus atpakaļ, ir nedaudz pieklususi, reģionālo atšķirību problēma nebūt nav mazinājusies. Ir tieši otrādi. Kā liecina vairāki pētījumi, diferenciācija starp attīstītākajiem un mazattīstītiem reģioniem Latvijā arvien palielinās. Tāpēc noteikti virzīta valsts stratēģija augstākās izglītības jomā var būt viens no svarīgiem instrumentiem reģionālo atšķirību mazināšanai un labs impulss valsts attīstībai kopumā. 

Kā tika konstatēts iepriekšējos gados, studenti no attiecīgā reģiona pamatā izvēlas savai dzīvesvietai tuvākās augstskolas un tādās augstskolās kā DU, RA, LPA līdz 80-85% studējošo kontingenta veido attiecīgā reģiona iedzīvotāji. Jaunizveidotās augstskolas Ventspilī un Valmierā (VeA, ViA) un atsevišķu augstskolu it sevišķi RPIVA filiāles Cēsīs, Madonā, Jēkabpilī, Saldū, Kuldīgā un Liepājā, kā arī vairāku juridisko personu dibināto augstskolu filiāles piedāvā studiju iespējas praktiski visu reģionu un rajonu iedzīvotājiem. Pakāpeniski tiek dažādots arī studiju programmu piedāvājums un uzlabota to kvalitāte, tādējādi veidojot priekšnosacījumus radošu darboties spējīgu cilvēku izaugsmei savā reģionā.

Lai izpētītu saistību starp studējošo skaitu un noteiktiem reģioniem, tika analizēts augstskolās imatrikulēto studentu sastāvs atkarībā no to dzīvesvietas (3.8.1.-3.8.5.tabulas).

   
  3.8.1. 1. kursā imatrikulēto studentu skaits atkarībā no reflektantu dzīvesvietas
 
  Valstī kopā Novadi  
Vidzeme Kurzeme Latgale Zemgale Rīga, Rīgas raj.    
Studentu skaits 31738 4070 4645 4406 5463 13154
Procentos no kopsk. 100 13 15 14 17 41
T.sk.valsts augstskolas:          
Pilna laika Skaits 12550 1707 1978 1987 2077 4801
studijas % 100 14 16 16 17 38
Nepilna laika Skaits 8209 1263 1458 1036 1635 2817
studijas % 100 15 18 13 20 34
Juridisko pers.dibin. augstsk. Skaits 10979 1100 1209 1383 1751 5536
% 100 10 11 13 16 50
Iedzīvotāji (tūkst.) Skaits 2346 293 372 378 410 892
% 100 13 16 16 18 38
   
 

Kā redzams no tabulas, uzņemto studentu skaita sadalījums pa novadiem praktiski ir proporcionāls iedzīvotāju skaita sadalījumam. No šejienes var secināt, ka kopumā ņemot, nav sevišķi izteiktu reģionālo atšķirību studējošo skaita ziņā. Izņēmums vienīgi ir studējošie juridisko personu dibinātajās augstskolās – studējošo īpatsvars no Vidzemes un Kurzemes ir ievērojami mazāks, salīdzinot ar pārējiem novadiem.

   
  3.8.2. 1. kursā imatrikulēto studentu skaits no pilsētām un laukiem
 
  Pilsētas* Lauki
  Skaits Skaits uz 10000 iedz. Skaits Skaits uz 10000 iedz.
Imatrikulēto studentu skaits kopā 16203 141 15535 130
T.sk.valsts augstskolas:        
Pilna laika studijas 6009 52 6541 55
Nepilna laika studijas 3601 31 4608 39
Juridisko pers.dibinātās augstskolas 6593 57 4386 37
Iedzīvotāju skaits (tūkst.) 1151 1195
  * - Pilsētas: Rīga, Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala, Rēzekne, Ventspils;
  Lauki – lauku rajoni un pārējās pilsētas.
   
 

Pēdējos gados diezgan bieži diskutē par augstākās izglītības pieejamību lauku jauniešiem, uzsverot laucinieku mazākās iespējas, salīdzinot ar pilsētniekiem. Kā liecina 3.8.2.tabulas dati, pamatstudijās uzņemto studentu skaits no laukiem uz 10000 iedzīvotājiem valsts augstskolās ir izteikti lielāks kā pilna, tā nepilna laika studijās. Ņemot vērā, ka iedzīvotāju vecuma struktūrā jauniešu skaits laukos ir mazāks nekā pilsētās, studējošo skaits no attiecīgās vecuma grupas vēl vairāk pārsniedz attiecīgo rādītāju studējošajiem no pilsētām. Izņēmums ir juridisko personu dibinātās augstskolas, kur pilsētnieku īpatsvars ir pusotras reizes lielāks.

41% no pilsētniekiem ir uzņemti juridisko personu dibinātajās augstskolās, savukārt no laukiem – 28%.

43% no šogad pamatstudijās imatrikulētajiem rīdziniekiem ir uzņemti juridisko personu dibinātajās augstskolās. Četrus gadus iepriekš šis skaitlis bija tikai nepilni 25%.

   
  3.8.3. 1.kursā imatrikulēto studentu skaits pilna laika studijās valsts augstskolās atkarībā no reflektantu dzīvesvietas
 
Pilsēta, augstskola Daugav- pils Jelgava Jūrmala Liepāja  Rēzekne  Rīga Ventspils Aizkrauk- les raj. Alūksnes raj.
LU 44 59 91 57 32 1293 39 68 40
RTU 154 50 61 126 42 1141 73 42 27
LLU 5 180 5 12 14 116 11 49 15
DU 273 4 0 0 39 11 0 20 0
RSU 14 23 24 22 15 335 17 13 9
LKuA 1 7 5 3 1 116 0 4 2
LMāA 3 3 3 3 4 51 1 5 0
LMūA 3 3 5 8 0 54 5 3 1
LJA 5 1 0 1 0 84 2 1 0
LPoA 20 5 2 6 14 71 4 11 3
LSPA 0 4 2 7 4 86 7 8 4
RPIVA 4 4 5 2 0 64 2 9 3
LPA 0 3 0 152 0 8 11 3 1
RA 0 0 0 0 64 6 0 5 10
REA 3 1 4 2 0 39 0 0 0
VeA 1 10 2 15 1 26 42 4 0
BA 3 9 13 10 7 237 2 11 2
ViA 1 4 4 2 2 32 2 7 0
RCK 0 2 1 1 1 45 1 2 0
RTK 0 1 2 0 3 129 1 3 4
RUK 1 2 2 0 1 31 0 3 2
KOPĀ 535 375 231 429 244 3975 220 271 123
   
 
Pilsēta, augstskola Balvu raj. Bauskas raj. Cēsu raj. Daugavpils raj. Dobeles raj. Gulbenes raj. Jelgavas raj. Jēkabpils raj. Krāslavas raj.
LU 43 54 101 13 54 59 25 57 27
RTU 36 41 59 28 36 31 15 64 28
LLU 34 43 39 14 55 17 77 44 14
DU 10 1 1 84 0 2 0 27 64
RSU 12 13 29 8 19 16 5 10 3
LKuA 0 5 12 1 5 1 1 2 0
LMāA 1 3 4 1 0 3 3 1 0
LMūA 3 2 4 0 1 2 0 2 2
LJA 1 3 7 0 2 2 0 2 0
LPoA 15 8 5 4 6 3 6 4 8
LSPA 8 8 20 2 10 7 8 7 3
RPIVA 4 7 5 1 6 2 6 4 1
LPA 0 4 3 0 7 0 2 0 0
RA 52 1 10 7 0 6 0 14 17
REA 0 2 1 0 3 1 1 0 0
VeA 0 8 5 0 7 4 3 3 0
BA 1 5 20 4 7 5 3 3 0
ViA 2 3 19 0 0 2 0 4 0
RCK 0 0 6 1 1 1 1 3 1
RTK 2 10 8 3 7 2 2 8 2
RUK 2 4 5 0 5 3 1 4 0
KOPĀ 226 225 363 171 231 169 159 263 170
   
 
Pilsēta, augstskola Kuldīgas raj. Liepājas raj. Limbažu raj. Ludzas raj. Madonas raj. Ogres raj. Preiļu raj. Rēzeknes raj. Rīgas raj.
LU 38 28 82 20 73 99 50 24 289
RTU 43 51 46 32 44 85 28 31 192
LLU 31 30 25 17 28 31 24 17 72
DU 0 0 1 29 7 1 57 44 0
RSU 15 6 16 8 11 34 12 6 56
LKuA 5 0 4 0 3 3 1 0 19
LMāA 5 0 4 3 1 2 0 4 9
LMūA 1 2 3 0 5 5 2 1 10
LJA 1 0 2 0 0 2 2 1 1
LPoA 4 6 5 10 6 7 11 8 21
LSPA 7 7 6 0 5 9 5 0 17
RPIVA 2 1 9 1 6 8 2 6 13
LPA 25 110 0 0 4 3 1 0 4
RA 0 0 0 44 28 0 17 90 0
REA 0 0 3 0 0 3 0 0 11
VeA 23 6 4 0 3 3 0 0 11
BA 1 1 2 2 9 8 5 6 48
ViA 2 1 10 2 6 3 1 1 18
RCK 6 3 4 1 3 3 3 0 15
RTK 1 3 3 2 11 7 3 2 15
RUK 6 0 0 0 5 6 5 0 5
KOPĀ 216 255 229 171 258 322 229 241 826
   
 
Pilsēta, augstskola Saldus raj. Talsu raj. Tukuma raj. Valkas raj. Valmieras raj. Ventspils raj. Ārpus Latvijas KOPĀ
LU 62 82 79 55 114 0 11 3262
RTU 48 43 44 24 70 11 10 2856
LLU 67 33 34 37 36 23 0 1249
DU 1 1 1 0 0 0 2 680
RSU 18 23 25 9 29 1 9 865
LKuA 2 2 3 4 4 0 0 216
LMāA 4 2 0 1 4 0 0 128
LMūA 0 3 3 4 0 0 1 138
LJA 3 4 2 0 3 0 0 132
LPoA 4 2 3 5 4 1 0 292
LSPA 11 8 11 9 16 2 0 308
RPIVA 7 6 6 6 12 2 0 216
LPA 38 11 19 1 7 11 0 428
RA 0 2 0 6 3 0 0 382
REA 0 0 0 0 4 0 38 116
VeA 9 15 13 3 2 11 0 234
BA 1 5 6 3 13 0 0 452
ViA 0 3 3 6 48 0 0 188
RCK 1 2 5 2 3 2 0 120
RTK 2 6 2 1 11 0 0 256
RUK 3 1 0 6 0 0 0 103
KOPĀ 281 254 259 182 383 64 71 12621
   
  3.8.4. 1.kursā imatrikulēto studentu skaits nepilna laika studijās valsts augstskolās atkarībā no reflektantu dzīvesvietas
 
Pilsēta, augstskola Daugav- pils Jelgava Jūrmala Liepāja  Rēzekne  Rīga Ventspils Aizkrauk- les raj. Alūksnes raj.
LU  19 16 55 20 4 675 10 20 16
RTU  96 36 49 136 27 683 155 27 12
LLU  3 214 10 5 7 163 5 33 26
DU  86 35 3 4 31 235 0 9 0
LJA  4 2 1 1 0 25 2 1 0
LMūA 0 1 3 1 2 8 1 1 1
LPoA 1 8 8 2 0 89 2 3 0
LSPA 0 4 3 2 0 43 3 1 6
RPIVA 0 2 11 2 1 104 44 5 46
LPA 0 4 2 61 0 29 19 6 0
RA 6 0 0 0 76 15 0 13 17
BA 1 1 2 3 2 55 2 1 3
ViA 1 0 0 0 0 18 0 0 2
RUK 1 4 8 0 0 128 1 4 3
KOPĀ 218 327 155 237 150 2270 244 124 132
   
 
Pilsēta, augstskola Balvu raj. Bauskas raj. Cēsu raj. Daugavpils raj. Dobeles raj. Gulbenes raj. Jelgavas raj. Jēkabpils raj. Krāslavas raj.
LU 9 37 43 2 11 29 8 22 2
RTU 26 67 46 25 33 14 13 16 19
LLU 4 69 25 6 84 8 89 62 4
DU 4 6 2 82 32 1 19 24 15
LJA 0 2 5 0 0 0 3 1 0
LMūA 2 0 0 1 1 1 0 1 0
LPoA 2 3 5 0 0 2 2 1 2
LSPA 2 2 4 0 4 2 0 7 0
RPIVA 6 33 78 0 10 13 5 18 2
LPA 0 4 6 0 8 0 1 1 1
RA 45 3 13 3 0 43 0 20 13
BA 0 4 5 1 1 0 1 0 0
ViA 0 0 13 1 0 4 1 0 0
RUK 2 12 7 0 3 2 3 2 0
KOPĀ 102 242 252 121 187 119 145 175 58
   
 
Pilsēta, augstskola Kuldīgas raj. Liepājas raj. Limbažu raj. Ludzas raj. Madonas raj. Ogres raj. Preiļu raj. Rēzeknes raj. Rīgas raj.
LU 23 7 22 5 21 78 8 4 143
RTU 28 58 47 47 16 93 19 15 169
LLU 31 14 58 5 33 37 9 8 85
DU 1 0 27 16 21 11 17 26 19
LJA 0 0 0 0 0 2 0 0 4
LMūA 0 0 2 0 0 1 0 1 6
LPoA 1 3 3 2 0 5 1 0 12
LSPA 2 1 2 0 3 4 2 2 9
RPIVA 33 5 15 7 19 16 6 1 41
LPA 35 36 5 0 3 3 0 0 6
RA 0 0 2 79 45 9 42 60 7
BA 1 1 4 0 1 14 1 0 11
ViA 0 0 20 0 0 3 0 1 15
RUK 0 1 2 1 5 4 1 1 20
KOPĀ 126 126 209 162 167 280 106 119 547
   
 
Pilsēta, augstskola Saldus raj. Talsu raj. Tukuma raj. Valkas raj. Valmieras raj. Ventspils raj. Ārpus Latvijas Kopā
LU 19 41 29 48 35 0 6 1487
RTU 45 40 38 32 31 30 0 2188
LLU 51 87 51 32 30 8 0 1356
DU 2 0 2 2 4 0 2 738
LJA 0 0 2 0 0 3 0 58
LMūA 3 3 7 1 0 0 0 48
LPoA 5 2 3 2 3 1 0 173
LSPA 5 2 2 2 4 1 0 124
RPIVA 13 14 29 16 49 10 1 655
LPA 40 50 24 2 4 11 0 361
RA 0 1 0 15 4 0 0 531
BA 5 0 5 2 4 0 0 131
ViA 1 1 0 19 41 0 0 141
RUK 0 5 5 0 2 0 0 227
KOPĀ 189 246 197 173 211 64 9 2818
   
  3.8.5. 1.kursā imatrikulēto studentu skaits juridisko personu dibinātajās augstskolās atkarībā no reflektantu dzīvesvietas
 
Pilsēta, augstskola Daugav- pils Jelgava Jūrmala Liepāja  Rēzekne Rīga Ventspils Aizkrauk- les raj. Alūksnes raj.
RSEBAA 323 17 27 6 1 612 11 6 1
BIRL 0 0 0 0 0 4 0 0 2
BAT 13 20 33 62 7 543 16 28 12
SPPI 0 11 15 2 4 222 2 2 0
SDSPA 18 5 4 2 12 46 0 5 1
LKA 0 3 12 1 0 48 0 4 0
BKI 137 170 55 130 127 728 46 38 14
STA 69 10 18 9 7 413 5 23 6
ISA 6 23 19 7 2 420 39 8 3
EKA 12 13 10 6 4 275 4 2 1
PA 16 25 1 2 4 69 1 0 1
TSI 5 4 20 3 7 823 4 6 8
RAI 14 4 0 0 11 54 0 1 0
IITA 3 2 4 0 4 65 2 0 0
JK 1 16 22 35 0 296 42 18 13
AK 0 1 7 2 0 38 0 2 0
GFK 0 6 5 3 0 103 3 10 14
KOPĀ 617 252 252 270 190 4759 175 153 76
   
 
Pilsēta, augstskola Balvu raj. Bauskas raj. Cēsu raj. Daugavpils raj. Dobeles raj. Gulbenes raj. Jelgavas raj. Jēkabpils raj. Krāslavas raj.
RSEBAA 1 13 26 31 3 0 8 8 15
BIRL 2 1 1 1 0 0 0 0 0
BAT 8 69 138 7 16 10 28 9 5
SPPI 0 4 5 0 0 1 0 0 0
SDSPA 4 5 7 7 2 13 1 2 2
LKA 0 3 0 0 2 0 0 3 0
BKI 16 26 31 26 21 14 50 159 27
STA 4 22 24 10 16 7 2 10 17
ISA 7 15 14 0 4 9 4 7 4
EKA 3 8 9 2 12 5 2 6 3
PA 0 0 2 1 6 0 6 19 6
TSI 7 4 7 14 3 1 27 13 1
RAI 0 2 2 1 1 1 1 2 4
IITA 0 1 0 1 0 0 2 1 1
JK 9 22 25 1 27 10 14 13 3
AK 1 0 0 0 2 0 1 1 0
GFK 21 10 9 1 1 20 6 2 0
KOPĀ 83 205 300 103 116 91 152 255 88
   
 
Pilsēta, augstskola Kuldīgas raj. Liepājas raj. Limbažu raj. Ludzas raj. Madonas raj. Ogres raj. Preiļu raj. Rēzeknes raj.  Rīgas raj.
RSEBAA 7 5 7 2 9 29 16 7 96
BIRL 0 0 1 1 1 0 0 0 0
BAT 30 28 11 2 36 32 17 6 120
SPPI 4 0 2 1 0 10 3 1 28
SDSPA 1 1 2 5 3 6 6 10 16
LKA 0 4 1 1 1 6 0 0 7
BKI 11 10 27 91 26 42 27 23 130
STA 10 2 12 2 10 30 15 8 68
ISA 4 1 8 3 12 21 1 3 62
EKA 2 1 8 4 4 14 2 4 24
PA 0 0 0 2 1 2 1 2 7
TSI 0 11 0 1 7 14 3 3 87
RAI 0 0 0 1 0 1 2 5 7
IITA 1 0 3 1 0 0 0 1 7
JK 17 41 32 0 21 64 8 3 69
AK 1 0 1 0 0 2 0 1 13
GFK 19 0 37 4 10 15 3 0 36
KOPĀ 107 104 152 121 141 288 104 77 777
   
 
Pilsēta, augstskola Saldus raj. Talsu raj. Tukuma raj. Valkas raj. Valmieras raj. Ventspils raj. Ārpus Latvijas Kopā
RSEBAA 4 5 12 5 24 2 9 1348
BIRL 0 0 1 0 3 1 0 19
BAT 16 83 25 13 53 3 3 1502
SPPI 3 3 4 3 4 0 0 334
SDSPA 2 4 1 16 3 0 0 212
LKA 1 3 4 0 3 0 0 107
BKI 17 19 38 14 20 6 146 2462
STA 16 13 34 3 17 2 0 914
ISA 12 6 6 6 4 2 0 742
EKA 17 9 7 12 10 0 0 495
PA 0 1 0 1 1 0 1 178
TSI 1 1 5 4 5 12 10 1121
RAI 0 1 2 0 0 0 34 151
IITA 0 0 0 2 0 0 5 106
JK 15 29 28 32 41 35 0 1002
AK 0 4 4 0 0 0 0 81
GFK 10 4 20 14 27 0 0 413
KOPĀ 114 185 191 125 215 63 208 11187

 

Pēdējo reizi atjaunota: 19/11/2008

Unikālie apmeklētāji - šodien: 1145, kopā: 129860

Copyright © Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

Ieteikumus un komentārus par mājas lapu sūtīt uz webmaster@izm.gov.lv