Piesakies Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvajam izdevumam!

Eiropas Savienības struktūrfondi

Vai plānojat piedalīties Latvijas Ģimeņu sporta festivālā 6.decembrī Rīgā, Olimpiskajā Sporta centrā?

Jā, mūsu ģimene noteikti piedalīsies

Neesmu informēts par šādu pasākumu

Mūsu ģimene ar sportiskām aktivitātēm nodarbojas individuāli

Nē, nepiedalīsimies

Saziņai

Vaļņu iela 2, Rīga

LV-1050, Latvija


Tālr.: 67226209

Fakss: 67223905

E-pasts: info@izm.gov.lv


Darba laiks

08:30.-17:00., pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.


Karti varat apskatīt šeit!

 

Nosūtīt elektronisko iesniegumu!

4.3. Studentu skaits valsts un juridisko pers. dibin. augstskolās 2002./2003.ak.g.

4.3. Studentu skaits valsts un juridisko personu dibinātajās augstskolās 2002./2003.ak.g.

   
 
Nr. p.k. Augst- skola Studenti kopā Tajā skaitā No tiem
Pilna laika stud. Nepilna laika st. Budžets Maksa %
I. Valsts augstskolas
1. LU 30044 18176 11868 6491 23553 78
2. RTU 16597 11837 4760 9146 7451 45
3. LLU   4516 5195 3310 6401 66
4. DU   2927 2543 1987 3483 64
5. RSU   3004 0 1663 1341 45
6. LKuA   702 0 305 397 57
7. LMāA   665 0 516 149 22
8. LMūA   421 142 400 163 29
9. LJA   486 217 418 285 41
10. LPoA   1615 1958 1768 1805 51
11. LNAA   185 16 201 0 0
12. LSPA   1117 488 703 902 56
13. LPA   1904 2618 1188 3334 74
14. RPIVA 15 1021 3694 869 3846 82
15. RA   1715 2190 1096 2809 72
16. REA   350 0 350 0 0
17. VeA   754 0 516 238 32
18. BA   1741 664 0 2405 100
19. RJA   74 0 74 0 0
20. ViA   533 219 265 487 65
21. RCK   294 0 229 65 22
22. RUK   188 380 188 380 67
23. RTK   469 0 418 51 11
  KOPĀ           65
 

 

Nr. p.k. Augst- skola Studenti kopā Tajā skaitā No tiem
Pilna laika stud. Nepilna laika st. Budžets Maksa %
II. Juridisko personu dibinātās augstskolas
1. RSEBAA   3469 0 0 3469 100
2. BIRL 98 98 0 0 98 100
3. BAT   3831 114 0 3945 100
4. SPPI   740 201 0 941 100
5. SDSPA   758 0 80 678 89
6. LKA   358 109 10 457 98
7. BKI   5592 1569 0 7161 100
8. STA   1070 817 0 1887 100
9. RAI   72 379 0 451 100
10. ISA   1299 0 0 1299 100
11. EKA   994 38 0 1032 100
12. PA   426 0 0 426 100
13. TSI   1795 639 0 2434 100
14. IITA   57 49 0 106 100
15. JK   722 1497 0 2219 100
16. AK   117 0 0 117 100
17. GFK   157 232 0 389 100
  KOPĀ           100
Augstskolās kopā 118845 76249 42596 32191 86654 73
% 100 64 36 27 73  

Pēdējo reizi atjaunota: 04/12/2008

Unikālie apmeklētāji - šodien: 0, kopā: 133950

Copyright © Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

Ieteikumus un komentārus par mājas lapu sūtīt uz webmaster@izm.gov.lv