Piesakies Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvajam izdevumam!

Eiropas Savienības struktūrfondi

Vai jūs jau esat nobalsojis par Latvijas gada sportistu 2008.gadā?

Vēl nobalsošu

Nē, par sportu neinteresējos

Par šādu balsojumu dzirdu pirmo reizi

Saziņai

Vaļņu iela 2, Rīga

LV-1050, Latvija


Tālr.: 67226209

Fakss: 67223905

E-pasts: info@izm.gov.lv


Darba laiks

08:30.-17:00., pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.


Karti varat apskatīt šeit!

 

Nosūtīt elektronisko iesniegumu!

4.4. Studējošo skaits studiju programmās 2002./2003.ak.g.

4.4. Studējošo skaits studiju programmās 2002./2003.ak.g.

   
 
Nr. p.k. Augst- skola Studentu skaits kopā Tajā skaitā
Pamatstudiju programmas Augstākā līm.stud.progr.
Koledžas Bakalaura Profes. Profes. Maģistra Doktora
I. Valsts augstskolas
1. LU 30044 475 13239 9073 1179 5463 615
2. RTU 97 2346 7372 1874 2767 1945 293
3. LLU   737 3804 3646 0 1388 136
4. DU   0 1753 2787 398 489 43
5. RSU   24 936 1617 274 30 123
6. LKuA   0 540 0 0 148 14
7. LMāA   0 476 0 0 179 10
8. LMūA   0 0 473 84 0 6
9. LJA   426 0 33 244 0 0
10. LPoA   944 0 1898 490 209 32
11. LNAA   133 0 0 68 0 0
12. LSPA   95 0 1354 0 113 43
13. LPA   96 299 3206 681 240 0
14. RPIVA 15 0 580 3913 159 63 0
15. RA   0 547 3050 113 195 0
16. REA   0 350 0 0 0 0
17. VeA   0 430 253 71 0 0
18. BA   1187 0 0 1218 0 0
19. RJA   0 0 0 0 74 0
20. ViA   0 0 752 0 0 0
21. RCK   294 0 0 0 0 0
22. RUK   568 0 0 0 0 0
23. RTK   469 0 0 0 0 0
KOPĀ              
% 100 9 33 37 8 12 1,4
 

 

Nr. p.k. Augst- skola Studentu  skaits kopā Tajā skaitā
Pamatstudiju programmas Augstākā līm.stud.progr.
Koledžas Bakalaura Profes. Profes. Maģistra Doktora
II. Juridisko personu dibinātās augstskolas
1. RSEBAA   0 0 2701 768 0 0
2. BIRL 98 0 0 98 0 0 0
3. BAT   689 0 2936 320 0 0
4. SPPI   0 0 914 27 0 0
5. SDSPA   0 0 735 23 0 0
6. LKA   0 29 414 0 24 0
7. BKI   389 0 6533 239 0 0
8. STA   0 0 1887 0 0 0
9. RAI   0 0 451 0 0 0
10. ISA   0 0 1245 54 0 0
11. EKA   0 0 1032 0 0 0
12. PA   0 0 426 0 0 0
13. TSI   0 1820 339 0 271 4
14. IITA   0 0 106 0 0 0
15. JK   2219 0 0 0 0 0
16. AK   117 0 0 0 0 0
17. GFK   389 0 0 0 0 0
  KOPĀ              
Augstsk. kopā 118845 11597 32175 53746 9177 10831 1319
% 100 10 27 45 8 9 1
   
 

4.4.1. Pilna laika studējošo skaits pamatstudiju programmās 2002./2003.ak.g.

 

 

N. p.k.

 

Augstskola

 

Studentu skaits kopā

Tajā skaita
Koledžas st. pr. Bakalaura st. pr. Profesionālās st. pr.
Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu
I. Valsts augstskolas
1. LU   91 131 3506 4159 1310 4138
2. RTU   528 700 3714 933 1239 572
3. LLU   0 93 1245 678 1418 386
4. DU   0 0 967 310 887 247
5. RSU   15 9 0 936 1273 344
6. LKuA   0 0 233 307 0 0
7. LMāA   0 0 345 131 0 0
8. LMūA   0 0 0 0 344 11
9. LJA   250 52 0 0 0 15
10. LPoA   426 0 0 0 339 680
11. LNAA   133 0 0 0 0 0
12. LSPA   0 95 0 0 637 247
13. LPA   28 18 233 66 865 495
14. RPIVA 949 0 0 0 0 805 144
15. RA   0 0 193 66 892 369
16. REA   0 0 350 0 0 0
17. VeA   0 0 334 96 182 71
18. BA   0 883 0 0 0 0
19. RJA   0 0 0 0 0 0
20. ViA   0 0 0 0 265 268
21. RCK   229 65 0 0 0 0
22. RUK   188 0 0 0 0 0
23. RTK   418 51 0 0 0 0
  KOPĀ              
  % 100 6 5 27 18 25 19
 

 

N. p.k.

 

Augstskola

 

Studentu skaits kopā

Tajā skaitā
Koledžas st. pr. Bakalaura st. pr. Profesionālās st. pr.
Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu
II. Juridisko personu dibinātās augstskolas
1. RSEBAA 2701 0 0 0 0 0 2701
2. BIRL 98 0 0 0 0 0 98
3. BAT 3511 0 689 0 0 0 2822
4. SPPI 713 0 0 0 0 0 713
5. SDSPA 735 0 0 0 0 80 655
6. LKA 334 0 0 0 29 10 295
7. BKI 5353 0 389 0 0 0 4964
8. STA 1070 0 0 0 0 0 1070
9. RAI 72 0 0 0 0 0 72
10. ISA 1245 0 0 0 0 0 1245
11. EKA 994 0 0 0 0 0 994
12. PA 426 0 0 0 0 0 426
13. TSI 1626 0 0 0 1353 0 273
14. IITA 57 0 0 0 0 0 57
15. JK 722 0 722 0 0 0 0
16. AK 117 0 117 0 0 0 0
17. GFK 157 0 157 0 0 0 0
  KOPĀ           90  
Augstskolās kopā 61579 2306 4171 11120 9064 10546 24372
% 100 4 7 18 15 17 39
   
  4.4.2. Pilna laika studējošo skaits augstākā līmeņa studiju programmās 2002./2003.ak.g.
 

 

N.p.k.

 

Augstskola

 

Studentu skaits kopā

Tajā skaitā
Maģistra st. pr. Profesion. st. pr. Doktora st. pr.
Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu
1. LU 41 1277 2762 54 485 253 10
2. RTU   1526 402 1878 76 261 8
3. LLU   530 49 0 0 116 1
4. DU   107 382 0 0 26 1
5. RSU   21 9 231 43 123 0
6. LKuA   68 80 0 0 4 10
7. LMāA   161 18 0 0 10 0
8. LMūA   0 0 50 10 6 0
9. LJA   0 0 168 1 0 0
10. LPoA   34 6 127 0 3 0
11. LNAA   0 0 52 0 0 0
12. LSPA   39 56 0 0 27 16
13. LPA   62 67 0 70 0 0
14. RPIVA   0 0 64 8 0 0
15. RA   10 185 0 0 0 0
16. REA   0 0 0 0 0 0
17. VeA   0 0 0 71 0 0
18. BA   0 0 0 858 0 0
19. RJA   74 0 0 0 0 0
  KOPĀ              
Juridisko personu dibinātās augstskolas
1. RSEBAA 768 0 0 0 768 0 0
2. BIRL 0 0 0 0 0 0 0
3. BAT 320 0 0 0 320 0 0
4. SPPI 27 0 0 0 27 0 0
5. SDSPA 23 0 0 0 23 0 0
6. LKA 24 0 24 0 0 0 0
7. BKI 239 0 0 0 239 0 0
8. STA 0 0 0 0 0 0 0
9. RAI 0 0 0 0 0 0 0
10. ISA 54 0 0 0 54 0 0
11. EKA 0 0 0 0 0 0 0
12. PA 0 0 0 0 0 0 0
13. TSI 169 0 167 0 0 0 2
  KOPĀ              
KOPĀ 14670 3909 4207 2624 3053 829 48
% 100 27 29 18 21 6 0,3
   
  4.4.3. Nepilna laika studējošo skaits pamatstudiju programmās 2002./2003.ak.g.
   
 

 

N.p. k.

 

Augstskola

 

Studentu skaits kopā

Tajā skaitā
Koledžas st.pr. Bakalaura st. pr. Profesion. st. pr.
Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu
I. Valsts augstskolas
1. LU   0 253 0 5574 0 3625
2. RTU   0 1118 0 2725 0 63
3. LLU   0 644 0 1881 0 1842
4. DU   0 0 0 476 0 1653
5. RSU   0 0 0 0 0 0
6. LKuA   0 0 0 0 0 0
7. LMāA   0 0 0 0 0 0
8. LMūA   0 0 0 0 0 118
9. LJA   0 124 0 0 0 18
10. LPoA   338 180 0 0 249 630
11. LNAA   0 0 0 0 0 0
12. LSPA   0 0 0 0 0 470
13. LPA   0 50 0 0 0 1846
14. RPIVA   0 0 0 580 0 2964
15. RA   0 0 0 288 1 1788
16. REA   0 0 0 0 0 0
17. VeA   0 0 0 0 0 0
18. BA   0 304 0 0 0 0
19. RJA   0 0 0 0 0 0
20. ViA   0 0 0 0 0 219
21. RCK   0 0 0 0 0 0
22. RUK   0 380 0 0 0 0
23. RTK   0 0 0 0 0 0
  KOPĀ              
  % 100 1 10 0 38 1 50
 

 

N.p. k.

 

Augstskola

 

Studentu skaits kopā

Tajā skaitā
Koledžas st.pr. Bakalaura st. pr. Profesion. st. pr.
Par budžeta līdzekļ Par studiju maksu Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu
II. Juridisko personu dibinātās augstskolas
1. RSEBAA 0 0 0 0 0 0 0
2. BIRL 0 0 0 0 0 0 0
3. BAT 114 0 0 0 0 0 114
4. SPPI 201 0 0 0 0 0 201
5. SDSPA 0 0 0 0 0 0 0
6. LKA 109 0 0 0 0 0 109
7. BKI 1569 0 0 0 0 0 1569
8. STA 817 0 0 0 0 0 817
9. RAI 379 0 0 0 0 0 379
10. ISA 0 0 0 0 0 0 0
11. EKA 38 0 0 0 0 0 38
12. PA 0 0 0 0 0 0 0
13. TSI 533 0 0 0 467 0 66
14. IITA 49 0 0 0 0 0 49
15. JK 1497 0 1497 0 0 0 0
16. AK 0 0 0 0 0 0 0
17. GFK 232 0 232 0 0 0 0
  KOPĀ              
  KOPĀ 35939 338 4782 0 11991 250 18578
  % 100 1 13 0 33 1 52
   
  4.4.4. Nepilna laika studējošo skaits augstākā līmeņa studijuprogrammās 2002./2003.ak.g.
 

 

N.p. k.

 

Augstskola

 

Studentu skaits kopā

Tajā skaitā
Maģistra st. pr. Profesionālās st. pr. Doktora st. pr.
Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu
1. LU   0 1424 0 640 0 352
2. RTU 854 0 17 0 813 0 24
3. LLU   0 809 0 0 1 18
4. DU   0 0 0 398 0 16
5. RSU   0 0 0 0 0 0
6. LKuA   0 0 0 0 0 0
7. LMāA   0 0 0 0 0 0
8. LMūA   0 0 0 24 0 0
9. LJA   0 0 0 75 0 0
10. LPoA   55 114 170 193 27 2
11. LNAA   0 0 16 0 0 0
12. LSPA   0 18 0 0 0 0
13. LPA   0 111 0 611 0 0
14. RPIVA   0 63 0 87 0 0
15. RA   0 0 0 113 0 0
16. REA   0 0 0 0 0 0
17. VeA   0 0 0 0 0 0
18. BA   0 0 0 360 0 0
19. RJA   0 0 0 0 0 0
20. ViA   0 0 0 0 0 0
  KOPĀ              
Juridisko personu dibinātās augstskolas
1. RSEBAA 0 0 0 0 0 0 0
2. BIRL 0 0 0 0 0 0 0
3. BAT 0 0 0 0 0 0 0
4. SPPI 0 0 0 0 0 0 0
5. SDSPA 0 0 0 0 0 0 0
6. LKA 0 0 0 0 0 0 0
7. BKI 0 0 0 0 0 0 0
8. STA 0 0 0 0 0 0 0
9. RAI 0 0 0 0 0 0 0
10. ISA 0 0 0 0 0 0 0
11. EKA 0 0 0 0 0 0 0
12. PA 0 0 0 0 0 0 0
13. TSI 106 0 104 0 0 0 2
14. IITA 0 0 0 0 0 0 0
  KOPĀ              
  KOPĀ 6657 55 2660 186 3314 28 414
   

Pēdējo reizi atjaunota: 19/11/2008

Unikālie apmeklētāji - šodien: 1112, kopā: 129841

Copyright © Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

Ieteikumus un komentārus par mājas lapu sūtīt uz webmaster@izm.gov.lv