Uz 2004.gada janvāri valstī ir akreditētas 33 augstskolas un deviņas koledžas un vairāk kā 500 studiju programmas, no tām uz sešiem gadiem – 444 programmas.
| Augstskola | Pēdējās akreditācijas datums |
| 1. REA | 14.06.1996. |
| 2. BAT | 08.05.1997. |
| 3. BA | 19.06.1997. |
| 4. SDSPA | 03.07.1997. |
| 5. LKA | 12.12.1997. |
| 6. LSPA | 10.07.1998. |
| 7. LPoA | 11.12.1998. |
| 8. LU | 06.08.1999. |
| 9. RA | 11.06.1999. |
| 10. BKI | 12.11.1999. |
| 11. VeA | 02.12.1999. |
| 12. RSEBAA | 28.04.2000. |
| 13. STA | 12.05.2000. |
| 14. EKA | 08.02.2001. (akred.līdz 31.12.2003.) |
| 15. LPA | 01.03.2001. |
| 16. RAI | 08.03.2001. |
| 17. SPPA | 07.06.2001. (līdz 31.12.2003.) |
| 18. LKuA | 14.06.2001. |
| 19. LMāA | 14.06.2001. |
| 20. LJA | 28.06.2001. |
| 21. RTU | 12.07.2001. |
| 22. LLU | 25.10.2001. |
| 23. LMūA | 22.11.2001. |
| 24. DU | 29.11.2001. (līdz 31.12.2003.) |
| 25. RSU | 13.12.2001. |
| 26. ViA | 14.01.2002. |
| 27. TSI | 24.01.2002. |
| 28. BIRL | 28.02. 2002. (līdz 31.12.2004.) |
| 29. RPIVA | 14.03.2002. |
| 30. LNNA | 13.06.2002. |
| 31. PA | 27.06.2002. (līdz 31.12.2004.) |
| 32. ISA | 14.11.2002. |
| 33. RJA | 06.02.2003. (līdz 31.12.2004.) |
| Koledža | Pēdējās akreditācijas datums |
| 1. JK | 22.11.2001. |
| 2. RTK | 21.03.2002. |
| 3. RUK | 27.06.2002. (līdz 31.12.2004.) |
| 4. RCK | 31.10.2002. |
| 5. AK | 19.12.2002. |
| 6. GFK | 20.02.2003. (līdz 31.12.2005.) |
| 7. JAK | 26.06.2003. |
| 8. KRRC | 26.06.2003. |
| 9. LKK | 15.01.2004. |
Meklēšana
Izvērstā meklēšanaKalendārs
Ministrijas rekvizīti
reģ.nr.90000022399
PVN maksātāja reģ.nr.90000022399
Konts LV93TREL2150010060800
Valsts kase TRELLV22
Izglītības un zinātnes ministrija īsteno projektu „Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”, kas tiek līdzfinansēts no ES fondu līdzekļiem. (Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/08/05/018)






