| Augstskolās imatrikulēto studējošo kopskaits | 42638 | 100% |
| Tajā skaitā: | ||
| · pamatstudijas | 32172 | 75% |
| No tiem: | ||
| ° valsts augstskolas | 21234 | 66% |
| Tai skaitā: | ||
| - par valsts budžeta līdzekļiem | 6609 | 31% |
| - par studiju maksu | 14625 | 69% |
| ° juridisko personu dibinātās augstskolas | 10938 | 34% |
| - par valsts budžeta līdzekļiem | 67 | 0,6% |
| - par studiju maksu | 10871 | 99% |
| · augstākā līmeņa studiju programmas | 10466 | 25% |
| No tiem: | ||
| ° valsts augstskolas | 9174 | 88% |
| Tai skaitā | ||
| - par valsts budžeta līdzekļiem | 3064 | 33% |
| - par studiju maksu | 6110 | 67% |
| ° juridisko personu dibinātās augstskolas | 1292 | 12% |
| · No kopskaita: | ||
| - koledžas studiju programmas | 7390 | 17% |
| - bakalaura studiju programmas | 9552 | 22% |
| - profesionālās pamatstudiju programmas | 15230 | 36% |
| - maģistra studiju programmas | 4915 | 12% |
| - augstākā līmeņa profesionālās studiju program. | 5133 | 12% |
| - doktora studiju programmas | 418 | 1% |
| · pilna laika studijas | 29279 | 69% |
| · nepilna laika studijas | 13359 | 31% |
Ņemot vērā Latvijas Republikas Izglītības klasifikāciju, studiju programmas pārskatā ir atspoguļotas divos līmeņos:
1. Pamatstudiju programmas, kurās ir iekļautas:
- 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas,
- bakalaura studiju programmas,
- 2.līmeņa profesionālās pamatstudiju programmas;
2. Augstākā līmeņa studiju programmas, tajā skaitā:
- maģistra studiju programmas,
- augstākā līmeņa profesionālās studiju programmas (profesionālās programmas, kurās studijas tiek turpinātas pēc attiecīgās pamatstudiju programmas pabeigšanas), ieskaitot profesionālā maģistra studiju programmas;
- doktora studiju programmas.
Meklēšana
Izvērstā meklēšanaKalendārs
Ministrijas rekvizīti
reģ.nr.90000022399
PVN maksātāja reģ.nr.90000022399
Konts LV93TREL2150010060800
Valsts kase TRELLV22
Izglītības un zinātnes ministrija īsteno projektu „Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”, kas tiek līdzfinansēts no ES fondu līdzekļiem. (Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/08/05/018)






