Piesakies Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvajam izdevumam!

Eiropas Savienības struktūrfondi

Vai plānojat piedalīties Latvijas Ģimeņu sporta festivālā 6.decembrī Rīgā, Olimpiskajā Sporta centrā?

Jā, mūsu ģimene noteikti piedalīsies

Neesmu informēts par šādu pasākumu

Mūsu ģimene ar sportiskām aktivitātēm nodarbojas individuāli

Nē, nepiedalīsimies

Saziņai

Vaļņu iela 2, Rīga

LV-1050, Latvija


Tālr.: 67226209

Fakss: 67223905

E-pasts: info@izm.gov.lv


Darba laiks

08:30.-17:00., pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.


Karti varat apskatīt šeit!

 

Nosūtīt elektronisko iesniegumu!

3.8. Studējošo skaits dažādos Latvijas reģionos
 

Kā liecina vairāki pētījumi, diferenciācija starp attīstītākajiem un mazattīstītiem reģioniem Latvijā arvien palielinās. Tāpēc ir ļoti svarīgi valstī praktiski īstenot reģionālo reformu, par ko aktīvi diskutē pēdējos gados. Noteikti virzīta valsts stratēģija augstākās izglītības jomā var būt viens no svarīgiem instrumentiem reģionālo atšķirību mazināšanai un labs impulss valsts attīstībai kopumā.

Kā tika konstatēts iepriekšējos gados, studenti no attiecīgā reģiona pamatā izvēlas savai dzīvesvietai tuvākās augstskolas un tādās augstskolās kā DU, RA, LPA līdz 80-85% studējošo kontingenta veido attiecīgā reģiona iedzīvotāji. Jaunizveidotās augstskolas Ventspilī un Valmierā (VeA, ViA) un atsevišķu augstskolu it sevišķi RPIVA filiāles Cēsīs, Madonā, Jēkabpilī, Saldū, Kuldīgā un Liepājā, kā arī vairāku juridisko personu dibināto augstskolu filiāles piedāvā studiju iespējas praktiski visu reģionu un rajonu iedzīvotājiem. Pakāpeniski tiek dažādots arī studiju programmu piedāvājums un uzlabota to kvalitāte, tādējādi veidojot priekšnosacījumus radošu darboties spējīgu cilvēku izaugsmei savā reģionā.

Lai izpētītu saistību starp studējošo skaitu un noteiktiem reģioniem, tika analizēts augstskolās imatrikulēto studentu sastāvs atkarībā no to dzīvesvietas (3.8.1.-3.8.5.tabulas).

 
3.8.1. 1. kursā imatrikulēto studentu skaits atkarībā no reflektantu dzīvesvietas
  Valstī kopā* Novadi
Vidzeme Kurzeme Latgale Zemgale Rīga, Rīgas raj.
Studentu skaits 31988 5173 4413 4183 4719 13500
Procentos no kopsk. 100 16 14 13 15 42
T.sk.valsts augstskolas:          
Pilna laika Skaits 12415 2060 1914 1845 1928 4668
studijas % 100 17 15 15 15 38
Nepilna laika Skaits 8762 1543 1312 995 1429 3483
studijas % 100 18 15 11 16 40
Juridisko pers.dibin. augstsk. Skaits 10811 1570 1187 1343 1362 5349
% 100 15 11 12 13 49
Iedzīvotāji (tūkst.) Skaits 2331 354 315 376 346 940
% 100 15 14 16 15 40

 * - neskaitot uzņemtos studentus no ārvalstīm.

Kā redzams no tabulas, uzņemto studentu skaita sadalījums pa novadiem praktiski ir proporcionāls iedzīvotāju skaita sadalījumam, izņemot Latgali (nepilna laika studijas). No šejienes var secināt, ka kopumā ņemot, nav sevišķi izteiktu reģionālo atšķirību studējošo skaita ziņā. Izņēmums vienīgi ir studējošie juridisko personu dibinātajās augstskolās – studējošo īpatsvars no Kurzemes un Latgales ir ievērojami mazāks, salīdzinot ar pārējiem novadiem. Studējošo skaits no Latgales kopumā ņemot valsts un juridisko personu augstskolās proporcionāli ir mazāks nekā iedzīvotāju skaits. Tas vēlreiz apliecina par īpaša atbalsta nepieciešamību, ieskaitot atbalstu augstākajai izglītībai, valsts mazāk attīstītajam reģionam. ES reģionālās attīstības fondi varētu būt efektīvs instruments minētās problēmas risināšanā.

 
3.8.2. 1. kursā imatrikulēto studentu skaits no pilsētām un laukiem
  Pilsētas* Lauki
  Skaits Skaits uz 10000 iedz. Skaits Skaits uz 10000 iedz.
Imatrikulēto studentu skaits kopā 15340 134 16648 140
T.sk.valsts augstskolas:        
Pilna laika studijas 5391 47 7024 59
Nepilna laika studijas 3845 34 4917 41
Juridisko pers.dibinātās augstskolas 6104 53 4707 40
Iedzīvotāju skaits (tūkst.) 1142 1189

* - Pilsētas: Rīga, Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala, Rēzekne, Ventspils;

Lauki – lauku rajoni un pārējās pilsētas.

 

Pēdējos gados diezgan bieži diskutē par augstākās izglītības pieejamību lauku jauniešiem, uzsverot laucinieku mazākās iespējas, salīdzinot ar pilsētniekiem. Kā liecina 3.8.2.tabulas dati, pamatstudijās uzņemto studentu skaits no laukiem uz 10000 iedzīvotājiem valsts augstskolās ir izteikti lielāks kā pilna, tā nepilna laika studijās. Ņemot vērā, ka iedzīvotāju vecuma struktūrā jauniešu skaits laukos ir mazāks nekā pilsētās, studējošo skaits no attiecīgās vecuma grupas vēl vairāk pārsniedz attiecīgo rādītāju studējošajiem no pilsētām. Izņēmums ir juridisko personu dibinātās augstskolas, kur pilsētnieku īpatsvars ir pusotras reizes lielāks.

41% no pilsētniekiem ir uzņemti juridisko personu dibinātajās augstskolās, savukārt no laukiem – 28%.

43% no šogad pamatstudijās imatrikulētajiem rīdziniekiem ir uzņemti juridisko personu dibinātajās augstskolās. Četrus gadus iepriekš šis skaitlis bija tikai nepilni 25%.

 
3.8.3. 1.kursā imatrikulēto studentu skaits pilna laika studijās valsts augstskolās atkarībā no reflektantu dzīvesvietas
Pilsēta, augstskola Daugav- pils Jelgava Jūrmala Liepāja  Rēzekne  Rīga Ventspils Aizkrauk- les raj. Alūksnes raj.
LU 22 39 82 51 33 1057 40 75 45
RTU 27 40 56 131 52 1006 66 39 17
LLU 4 181 12 13 6 103 12 52 18
DU 186 1 1 0 29 2 1 9 2
RSU 40 20 22 19 13 344 13 18 9
LKuA 0 4 4 4 0 83 1 0 2
LMāA 1 1 2 1 9 61 0 0 0
LMūA 2 4 0 6 3 33 0 2 3
LJA 3 2 2 3 0 64 6 1 0
LPoA 13 16 1 5 6 79 2 13 5
LSPA 0 7 12 6 0 93 5 8 5
RPIVA 0 5 7 2 0 57 1 5 3
LPA 0 3 3 128 0 6 19 1 1
RA 0 0 0 0 103 2 0 8 8
REA 0 2 0 1 0 47 1 0 0
VeA 0 1 0 5 0 15 67 4 0
BA 4 13 20 8 5 206 5 8 1
ViA 0 0 2 4 0 21 1 4 3
RCK 0 2 4 1 2 33 2 5 3
RTK 1 3 7 0 2 85 1 9 8
RUK 0 0 1 0 0 53 0 0 0
OMTK 0 6 0 0 0 12 1 0 0
LKK 0 7 2 3 0 46 3 0 2
LJK 0 0 2 28 0 14 1 0 0
UCAK 1 0 2 1 0 9 0 10 0
JAK 0 0 0 0 0 0 0 10 0
KRRC 0 1 17 1 0 5 0 0 0
KOPĀ 304 358 261 421 263 3536 248 281 135
 
Pilsēta, augstskola Balvu raj. Bauskas raj. Cēsu raj. Daugavpils raj. Dobeles raj. Gulbenes raj. Jelgavas raj. Jēkabpils raj. Krāslavas raj.
LU 61 78 128 8 58 45 27 57 16
RTU 31 51 56 66 46 38 25 64 41
LLU 41 49 29 17 64 22 67 44 7
DU 13 0 1 95 0 0 3 27 55
RSU 5 16 22 15 14 10 12 10 21
LKuA 1 4 10 0 1 0 2 2 1
LMāA 1 2 2 2 1 0 3 1 0
LMūA 0 1 4 0 1 3 0 2 1
LJA 1 0 22 0 1 0 0 2 0
LPoA 10 13 5 6 9 6 1 4 6
LSPA 5 8 11 0 2 6 2 7 0
RPIVA 4 5 5 1 2 1 3 4 3
LPA 0 2 6 0 9 1 5 0 0
RA 38 0 4 6 0 6 1 14 9
REA 0 2 2 0 0 0 1 0 1
VeA 0 6 4 0 5 1 1 3 0
BA 5 6 13 0 11 3 7 3 2
ViA 1 6 23 0 0 5 0 4 1
RCK 6 1 14 0 7 2 0 3 0
RTK 5 8 8 1 2 2 4 8 3
RUK 1 0 2 0 1 4 0 4 1
OMTK 0 4 2 0 5 0 6 1 0
LKK 1 7 7 0 3 1 4 2 0
LJK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UCAK 3 1 1 2 1 0 0 0 4
JAK 0 1 0 1 0 3 0 32 1
KRRC 2 3 1 1 4 1 0 0 0
KOPĀ 225 274 382 221 247 160 174 327 173
 
Pilsēta, augstskola Kuldīgas raj. Liepājas raj. Limbažu raj. Ludzas raj. Madonas raj. Ogres raj. Preiļu raj. Rēzeknes raj. Rīgas raj.
LU 39 34 56 20 69 117 49 23 273
RTU 39 175 46 29 60 98 41 32 207
LLU 36 24 21 15 31 26 18 17 80
DU 0 0 1 31 10 1 88 35 2
RSU 20 16 24 12 22 27 17 8 69
LKuA 3 1 3 2 2 3 2 1 12
LMāA 2 2 3 1 1 5 3 5 12
LMūA 3 0 1 1 5 3 1 2 5
LJA 1 0 3 0 0 2 1 2 3
LPoA 3 7 9 8 4 9 12 5 15
LSPA 2 5 6 1 7 4 2 2 22
RPIVA 5 0 11 0 4 3 3 2 11
LPA 25 95 2 0 1 4 3 0 3
RA 0 0 0 41 33 2 15 65 1
REA 0 0 1 0 0 3 1 0 6
VeA 19 13 3 0 0 5 0 0 11
BA 2 7 2 2 8 21 2 8 37
ViA 1 1 8 1 5 13 2 0 24
RCK 4 4 1 2 4 4 2 4 14
RTK 4 0 4 2 11 11 4 1 23
RUK 1 0 1 1 3 2 0 0 3
OMTK 1 0 0 0 0 0 0 1 20
LKK 4 3 3 1 4 9 2 1 13
LJK 1 3 0 0 0 0 0 0 0
UCAK 0 0 0 2 1 1 0 0 1
JAK 0 0 0 0 9 0 2 0 0
KRRC 2 1 0 3 1 1 0 0 4
KOPĀ 217 391 209 175 295 374 270 214 871
 
Pilsēta, augstskola Saldus raj. Talsu raj. Tukuma raj. Valkas raj. Valmieras raj. Ventspils raj. Ārpus Latvijas KOPĀ
LU 59 66 66 41 98 8 7 2953
RTU 53 66 53 27 58 24 22 2891
LLU 50 37 37 26 30 15 0 1204
DU 0 1 0 0 1 0 0 604
RSU 20 13 27 25 20 3 1 956
LKuA 0 2 1 3 6 0 0 159
LMāA 0 1 3 0 2 0 0 127
LMūA 2 7 2 0 3 1 0 102
LJA 3 0 2 0 3 0 0 107
LPoA 5 4 4 3 7 2 0 306
LSPA 9 4 11 1 12 1 0 264
RPIVA 3 3 4 9 10 4 0 178
LPA 35 26 19 1 4 11 0 413
RA 0 1 1 4 3 1 0 357
REA 0 1 0 0 3 0 34 108
VeA 12 19 10 2 2 7 0 213
BA 4 6 4 2 9 5 0 442
ViA 2 0 3 14 45 1 0 193
RCK 2 9 6 4 4 1 0 150
RTK 4 4 3 2 9 0 0 236
RUK 0 1 4 1 3 0 0 87
OMTK 1 0 0 0 0  0 0 60
LKK 7 7 4 5 3  0 0 154
LJK 0 0 1 0 0  0 0 50
UCAK 0 0 0 0 0  1 0 41
JAK 1 0 0 0 0  0 0 60
KRRC 1 1 2 0 0  0 0 52
KOPĀ 273 279 267 170 335 85 64 12467
 
3.8.4. 1.kursā imatrikulēto studentu skaits nepilna laika studijās valsts augstskolās atkarībā no reflektantu dzīvesvietas
Pilsēta, augstskola Daugav- pils Jelgava Jūrmala Liepāja  Rēzekne  Rīga Ventspils Aizkrauk- les raj. Alūksnes raj.
LU 55 18 39 33 25 677 8 28 18
RTU 29 31 54 162 20 751 78 42 14
LLU 5 159 17 2 5 159 9 24 15
DU 80 21 3 3 5 217 0 12 2
LJA 0 1 2 1 1 43 2 0 0
LPoA 1 12 4 1 0 68 2 3 2
LSPA 0 1 2 5 0 39 1 2 0
RPIVA 0 10 10 19 1 239 41 20 55
LPA 0 5 6 92 0 28 11 0 2
RA 3 1 1 0 65 10 1 19 14
BA 1 2 4 3 1 59 0 1 0
ViA 0 2 0 0 0 24 0 2 0
RCK 0 2 5 0 0 50 1 0 0
RUK 0 1 4 0 0 98 0 3 1
RTK 0 4 3 0 0 33 1 1 0
LKK 0 0 0 0 0 2 0 1 1
LJK 2 1 5 49 1 84 9 0 0
JAK 0 0 0 0 0 0 0 5 0
KOPĀ 176 271 159 370 124 2581 164 163 124
 
Pilsēta, augstskola Balvu raj. Bauskas raj. Cēsu raj. Daugavpils raj. Dobeles raj. Gulbenes raj. Jelgavas raj. Jēkabpils raj. Krāslavas raj.
LU 18 32 44 11 16 10 18 30 7
RTU 35 38 43 51 30 20 16 36 20
LLU 8 58 29 4 73 8 71 12 0
DU 42 9 10 23 49 7 11 28 14
LJA 0 0 0 0 0 0 1 0 0
LPoA 3 1 8 1 3 2 1 5 1
LSPA 1 4 3 0 0 1 1 0 1
RPIVA 16 67 73 1 4 17 5 29 1
LPA 0 2 8 1 12 0 5 2 0
RA 28 1 18 12 0 46 0 12 10
BA 0 2 5 1 1 0 0 1 0
ViA 0 0 21 0 0 2 0 0 0
RCK 0 1 1 1 0 1 0 0 0
RUK 0 10 3 0 2 0 0 3 1
RTK 2 2 1 0 0 0 0 1 1
LKK 2 0 2 2 2 0 0 0 2
LJK 0 0 0 1 0 0 0 0 0
JAK 0 0 0 0 0 0 0 20 0
KOPĀ 155 227 269 109 192 114 129 179 58
 
Pilsēta, augstskola Kuldīgas raj. Liepājas raj. Limbažu raj. Ludzas raj. Madonas raj. Ogres raj. Preiļu raj. Rēzeknes raj. Rīgas raj.
LU 19 35 29 12 16 70 17 9 209
RTU 19 59 33 33 22 80 32 22 197
LLU 25 10 34 3 22 32 7 2 66
DU 1 0 26 23 29 16 35 23 48
LJA 0 0 0 0 0 1 0 0 3
LPoA 1 0 2 1 0 8 1 1 17
LSPA 4 1 2 1 4 6 0 0 15
RPIVA 48 16 19 2 34 18 16 1 76
LPA 45 48 0 0 0 4 0 0 11
RA 0 0 0 45 53 13 30 44 7
BA 1 1 4 0 1 6 1 0 16
ViA 0 0 7 1 3 4 0 0 17
RCK 0 0 1 0 1 5 0 0 13
RUK 0 2 8 0 2 16 0 1 39
RTK 0 0 0 0 1 5 1 1 3
LKK 0 0 0 2 0 1 1 1 2
LJK 2 2 1 0 0 3 1 2 4
JAK 0 0 0 0 5 0 1 0 0
KOPĀ 165 174 166 123 193 193 143 107 743
 
Pilsēta, augstskola Saldus raj. Talsu raj. Tukuma raj. Valkas raj. Valmieras raj. Ventspils raj. Ārpus Latvijas Kopā
LU 17 56 42 36 54 8 0 1716
RTU 28 41 49 21 46 11 2 2165
LLU 30 79 68 16 23 17 0 1092
DU 6 1 4 1 7 0 0 756
LJA 0 0 0 0 0 0 0 55
LPoA 1 3 6 5 12 0 0 176
LSPA 4 6 5 2 3 1 0 115
RPIVA 15 27 66 12 47 11 0 1017
LPA 32 26 15 2 10 3 0 361
RA 0 0 0 10 5 0 0 448
BA 0 3 3 2 3 0 0 122
ViA 0 0 0 9 60 0 0 152
RCK 1 1 4 0 3 0 0 91
RUK 2 3 2 1 1 0 0 203
RTK 0 0 1 2 1 0 0 63
LKK 1 4 3 1 2 0 0 32
LJK 0 1 0 0 1 0 3 172
JAK 0 0 0 0 0 0 0 31
KOPĀ 137 251 268 120 269 51 5 8767
 
3.8.5. 1.kursā imatrikulēto studentu skaits juridisko personu dibinātajās augstskolās atkarībā no reflektantu dzīvesvietas
Pilsēta, augstskola Daugav- pils Jelgava Jūrmala Liepāja  Rēzekne Rīga Ventspils Aizkrauk- les raj. Alūksnes raj.
RSEBAA 221 3 31 3 5 389 9 5 2
BIRL 2 6 10 2 1 213 6 17 5
BAT 6 35 43 83 3 508 31 18 12
SPPI 2 2 5 3 3 270 8 5 4
SDSPA 10 1 3 2 5 65 0 7 8
LKA 0 1 7 0 1 24 0 2 2
BKI 148 108 44 128 106 685 51 32 20
STA 0 1 1 0 0 102 0 3 0
ISA 65 12 24 3 9 331 37 5 4
EKA 8 17 13 10 5 270 6 17 5
PA 23 19 0 19 1 33 0 3 0
TSI 61 24 21 14 12 692 33 12 7
RAI 17 5 2 1 14 62 0 1 0
RARZI 0 0 0 0 0 6 0 0 0
RTI 1 1 0 0 0 2 0 0 0
BVK 0 8 10 4 0 65 2 11 1
JK 2 17 21 43 2 361 32 20 5
AK 0 0 2 0 0 42 0 2 0
GFK 25 26 7 0 1 139 26 64 0
KOPĀ 591 286 244 315 168 4259 241 225 75
 
Pilsēta, augstskola Balvu raj. Bauskas raj. Cēsu raj. Daugavpils raj. Dobeles raj. Gulbenes raj. Jelgavas raj. Jēkabpils raj. Krāslavas raj.
RSEBAA 1 3 6 47 4 1 2 2 25
BIRL 3 13 5 2 6 1 1 11 1
BAT 12 81 106 2 24 11 11 35 4
SPPI 2 2 5 2 2 2 1 5 0
SDSPA 7 9 4 2 3 7 2 5 3
LKA 0 0 3 1 1 0 4 2 0
BKI 18 19 29 33 24 27 45 83 35
STA 0 5 0 0 2 0 0 0 1
ISA 2 19 7 24 4 3 4 11 9
EKA 2 28 8 2 16 9 5 15 5
PA 1 2 0 4 2 0 4 17 4
TSI 4 11 16 10 4 6 1 12 7
RAI 2 1 0 3 0 1 0 1 1
RARZI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RTI 0 0 0 3 0 0 0 0 1
BVK 2 5 6 0 3 5 3 0 0
JK 9 21 19 3 19 15 8 6 3
AK 1 2 1 0 2 3 0 3 0
GFK 1 4 27 0 5 1 8 0 1
KOPĀ 67 225 242 138 121 92 99 208 101
 
Pilsēta, augstskola Kuldīgas raj. Liepājas raj. Limbažu raj. Ludzas raj. Madonas raj. Ogres raj. Preiļu raj. Rēzeknes raj.  Rīgas raj.
RSEBAA 5 2 5 1 3 16 26 1 55
BIRL 3 1 11 1 5 17 2 2 53
BAT 19 42 27 5 22 57 7 6 151
SPPI 8 3 4 2 6 12 2 0 8
SDSPA 1 1 11 3 5 5 3 3 16
LKA 3 3 3 0 1 2 0 0 6
BKI 24 17 32 45 26 45 44 40 116
STA 0 0 5 0 0 4 0 0 14
ISA 4 0 7 4 4 30 9 6 62
EKA 0 3 13 2 13 19 7 0 85
PA 0 3 0 0 0 1 8 0 6
TSI 3 1 11 5 3 28 6 6 72
RAI 2 0 2 0 1 4 3 7 14
RARZI 0 0 0 0 0 0 0 0 3
RTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BVK 5 3 10 0 1 18 2 2 34
JK 47 32 46 4 11 43 6 5 104
AK 1 0 3 0 2 5 1 0 9
GFK 2 0 1 1 4 7 1 0 38
KOPĀ 128 111 191 73 107 313 127 78 846
 
Pilsēta, augstskola Saldus raj. Talsu raj. Tukuma raj. Valkas raj. Valmieras raj. Ventspils raj. Ārpus Latvijas Kopā
RSEBAA 1 3 5 0 7 1 0 890
BIRL 7 9 14 3 15 4 0 452
BAT 14 67 35 16 77 10 4 1584
SPPI 7 15 11 6 6 0 1 413
SDSPA 1 7 1 4 16 1 0 221
LKA 1 3 1 0 0 0 0 71
BKI 20 21 36 169 86 7 109 2473
STA 0 0 6 1 8 0 3 156
ISA 4 4 13 10 12 3 1 747
EKA 15 15 15 10 8 1 1 640
PA 0 0 2 1 0 0 4 157
TSI 10 10 6 6 12 1 4 1121
RAI 2 2 2 0 0 0 1 150
RARZI 0 0 0 0 0 0 0 10
RTI 0 0 0 0 0 0 0 8
BVK 5 5 7 4 12 0 0 231
JK 34 34 32 6 41 15 0 1067
AK 1 1 1 1 4 0 0 92
GFK 44 44 11 2 7 2 0 455
KOPĀ 166 181 198 239 311 45 128 10938

Pēdējo reizi atjaunota: 04/12/2008

Unikālie apmeklētāji - šodien: 0, kopā: 133942

Copyright © Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

Ieteikumus un komentārus par mājas lapu sūtīt uz webmaster@izm.gov.lv