Piesakies Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvajam izdevumam!

Eiropas Savienības struktūrfondi

Vai jūs jau esat nobalsojis par Latvijas gada sportistu 2008.gadā?

Vēl nobalsošu

Nē, par sportu neinteresējos

Par šādu balsojumu dzirdu pirmo reizi

Saziņai

Vaļņu iela 2, Rīga

LV-1050, Latvija


Tālr.: 67226209

Fakss: 67223905

E-pasts: info@izm.gov.lv


Darba laiks

08:30.-17:00., pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.


Karti varat apskatīt šeit!

 

Nosūtīt elektronisko iesniegumu!

4.4. Studējošo skaits studiju programmās 2003./2004.ak.g.

 4.4. Studējošo skaits studiju programmās 2003./2004.ak.g.

Nr. p.k. Augstskola Studentu skaits kopā Tajā skaitā
Pamatstudiju programmas Augstākā līm.stud.progr.
Koledžas Bakalaura Profes. Profes. Maģistra Doktora
I. Valsts augstskolas
1. LU 29090 539 12254 9181 1137 5245 734
2. RTU 17281 2877 7510 1799 2827 1982 286
3. LLU 10132 739 3887 4019 41 1313 133
4. DU 6583 35 2084 2989 582 825 68
5. RSU 3374 0 1083 1813 268 125 85
6. LKuA 735 0 559 0 0 163 13
7. LMāA 670 0 475 0 0 182 13
8. LMūA 569 0 0 461 96 2 10
9. LJA 760 407 0 40 313 0 0
10. LPoA 3257 626 0 1933 495 181 22
11. LNAA 158 79 0 0 79 0 0
12. LSPA 1672 174 921 420 0 106 51
13. LPA 4283 101 280 3035 628 239 0
14. RPIVA 4312 396 572 3162 59 123 0
15. RA 4104 25 502 3232 140 205 0
16. REA 390 0 348 0 42 0 0
17. VeA 812 30 415 297 70 0 0
18. BA 2503 903 0 199 1401 0 0
19. RJA 99 0 0 0 0 99 0
20. ViA 971 0 0 971 0 0 0
21. RCK 492 492 0 0 0 0 0
22. RUK 556 556 0 0 0 0 0
23. RTK 617 617 0 0 0 0 0
24. OMTK 60 60 0 0 0 0 0
25. LKK 364 364 0 0 0 0 0
26. LJK 222 222 0 0 0 0 0
27. UCAK 41 41 0 0 0 0 0
28. JAK 139 139 0 0 0 0 0
29. KRRC 122 122 0 0 0 0 0
KOPĀ 94368 9544 30890 33551 8178 10790 1415
% 100 10 33 36 9 11 1,5
    73985 20383
% 100 79 21
II. Juridisko personu dibinātās augstskolas
1. RSEBAA 4279 211 0 3150 918 0 0
2. BIRL 484 0 0 484 0 0 0
3. BAT 4620 968 0 3113 539 0 0
4. SPPI 1022 0 0 1011 11 0 0
5. SDSPA 833 176 0 531 126 0 0
6. LKA 363 0 109 241 0 13 0
7. BKI 8755 453 0 7991 311 0 0
8. STA 526 0 0 526 0 0 0
9. RAI 507 0 0 507 0 0 0
10. ISA 1951 0 0 1856 95 0 0
11. EKA 1336 0 0 1336 0 0 0
12. PA 531 0 0 531 0 0 0
13. TSI 3105 0 2076 732 0 287 10
14. RARZI 200 0 0 200 0 0 0
15. RTI 39 0 0 39 0 0 0
16. AK 174 174 0 0 0 0 0
17. GFK 801 801 0 0 0 0 0
18. JK 2631 2631 0 0 0 0 0
19. BVK 231 231 0 0 0 0 0
KOPĀ 32388 5645 2185 22248 2000 300 10
30078 2310
% 100 17 7 69 6 1 0
93 7
Augstsk. kopā 126756 15189 33075 55799 10178 11090 1425
104063 22693
% 100 12 26 44 8 9 1
82 18

4.4.1. Pilna laika studējošo skaits pamatstudiju programmās 2003./2004.ak.g. 

 

N.p. k.

 

Augstskola

 

Studentu skaits kopā

Tajā skaitā
Koledžas st. pr. Bakalaura st. pr. Profesionālās st. pr.
Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu
I. Valsts augstskolas
1. LU 13166 108 113 3145 4376 1220 4204
2. RTU 7262 416 871 3468 777 1106 624
3. LLU 4065 0 46 1180 823 1448 568
4. DU 2433 0 0 1221 373 629 210
5. RSU 2896 0 0 0 1083 1367 446
6. LKuA 559 0 0 242 317 0 0
7. LMāA 475 0 0 353 122 0 0
8. LMūA 461 0 0 0 0 321 140
9. LJA 322 238 67 0 0 0 17
10. LPoA 1352 362 0 0 0 268 722
11. LNAA 79 79 0 0 0 0 0
12. LSPA 1008 0 174 369 204 207 54
13. LPA 1607 28 11 240 40 792 496
14. RPIVA 852 0 0 0 66 640 146
15. RA 1450 0 0 190 21 904 335
16. REA 348 0 0 348 0 0 0
17. VeA 742 30 0 299 116 225 72
18. BA 867 0 705 0 0 0 162
19. RJA 0 0 0 0 0 0 0
20. ViA 626 0 0 0 0 407 219
21. RCK 335 335 0 0 0 0 0
22. RUK 179 179 0 0 0 0 0
23. RTK 547 522 25 0 0 0 0
24. OMTK 60 60 0 0 0 0 0
25. LKK 303 175 128 0 0 0 0
26. LJK 50 50 0 0 0 0 0
27. UCAK 41 41 0 0 0 0 0
28. JAK 112 112 0 0 0 0 0
29. KRRC 75 37 38 0 0 0 0
  KOPĀ 42272 2772 2178 11055 8381 9534 8415
  % 100 7 5 26 20 22 20
    42272 4950 19373 17949
  % 100 12 46 42
II. Juridisko personu dibinātās augstskolas
1. RSEBAA 3361 0 211 0 0 0 3150
2. BIRL 484 0 0 0 0 0 484
3. BAT 3994 0 968 0 0 0 3026
4. SPPI 748 0 0 0 0 0 748
5. SDSPA 707 0 176 0 0 67 464
6. LKA 239 0 0 0 77 0 162
7. BKI 8444 0 453 0 0 0 7991
8. STA 383 0 0 0 0 0 383
9. RAI 58 0 0 0 0 0 58
10. ISA 1856 0 0 0 0 0 1856
11. EKA 1282 0 0 0 0 0 1282
12. PA 531 0 0 0 0 0 531
13. TSI 1995 0 0 0 1433 0 562
14. RARZI 75 0 0 0 0 0 75
15. RTI 39 0 0 0 0 0 39
16. JK 952 0 952 0 0 0 0
17. BVK 0 0 0 0 0 0 0
18. AK 174 0 174 0 0 0 0
19. GFK 290 0 290 0 0 0 0
  KOPĀ 25612 0 3224 0 1510 67 20811
  % 100 13 6 81

Augstskolās

kopā

67884 2772 5402 11055 9828 9601 29226
8174 20883 38827
100 % 4 8 16 15 14 43
12 31 57

4.4.2. Pilna laika studējošo skaits augstākā līmeņa studiju programmās 2003./2004.ak.g.

 

N.p. k.

 

Augstskola

 

Studentu skaits kopā

Tajā skaitā
Maģistra st. pr. Profesion. st. pr. Doktora st. pr.
Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu
I. Valsts augstskolas
1. LU 5051 1344 2820 97 444 332 14
2. RTU 3942 1585 380 1420 304 251 2
3. LLU 734 589 37 0 0 108 0
4. DU 857 177 648 0 0 32 0
5. RSU 478 51 74 2 266 85 0
6. LKuA 176 64 99 0 0 6 7
7. LMāA 195 169 13 0 0 13 0
8. LMūA 108 2 0 65 31 8 2
9. LJA 168 0 0 160 8 0 0
10. LPoA 177 49 1 126 0 1 0
11. LNAA 48 0 0 48 0 0 0
12. LSPA 149 39 59 0 0 29 22
13. LPA 167 62 58 21 26 0 0
14. RPIVA 56 0 0 49 7 0 0
15. RA 205 10 195 0 0 0 0
16. REA 42 0 0 0 42 0 0
17. VeA 70 0 0 24 46 0 0
18. BA 1091 0 0 0 1091 0 0
19. RJA 99 97 2 0 0 0 0
  KOPĀ 13813 4238 4386 2012 2265 865 47
II. Juridisko personu dibinātās augstskolas
1. RSEBAA 918 0 0 0 918 0 0
2. BAT 539 0 0 0 539 0 0
3. SPPI 11 0 0 0 11 0 0
4. SDSPA 126 0 0 0 126 0 0
5. LKA 13 0 13 0 0 0 0
6. BKI 311 0 0 0 311 0 0
7. ISA 95 0 0 0 95 0 0
8. TSI 169 0 160 0 0 0 9
  KOPĀ   0   0   0 9
Augstskolās kopā 15995 4238 4559 2012 4265 865 56
8797 6277 921
100 % 26 29 13 27 5 0
55 40 5

 
4.4.3. Nepilna laika studējošo skaits pamatstudiju programmās 2003./2004.ak.g.
 

 

N. p.k.

 

Augstskola

 

Studentu skaits kopā

Tajā skaitā
Koledžas st.pr. Bakalaura st. pr. Profesion. st. pr.
Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu
I. Valsts augstskolas
1. LU 8808 0 318 0 4733 0 3757
2. RTU 4924 0 1590 0 3265 0 69
3. LLU 4580 0 693 0 1884 0 2003
4. DU 2675 0 35 0 490 0 2150
5. RSU 0 0 0 0 0 0 0
6. LKuA 0 0 0 0 0 0 0
7. LMāA 0 0 0 0 0 0 0
8. LMūA 0 0 0 0 0 0 0
9. LJA 125 0 102 0 0 0 23
10. LPoA 1207 70 194 0 0 200 743
11. LNAA 0 0 0 0 0 0 0
12. LSPA 507 0 0 0 348 0 159
13. LPA 1809 0 62 0 0 0 1747
14. RPIVA 3278 0 396 0 506 0 2376
15. RA 2309 0 25 0 291 0 1993
16. REA 0 0 0 0 0 0 0
17. VeA 0 0 0 0 0 0 0
18. BA 235 0 198 0 0 0 37
19. RJA 0 0 0 0 0 0 0
20. ViA 345 0 0 0 0 0 345
21. RCK 157 0 157 0 0 0 0
22. RUK 377 0 377 0 0 0 0
23. RTK 70 0 70 0 0 0 0
24. OMTK 0 0 0 0 0 0 0
25. LKK 61 0 61 0 0 0 0
26. LJK 172 0 172 0 0 0 0
27. UCAK 0 0 0 0 0 0 0
28. JAK 27 0 27 0 0 0 0
29. KRRC 47 0 47 0 0 0 0
  KOPĀ 31313 70 4524 0 11517 200 15402
      4594 11517 15602
  % 100 15 36 49
II. Juridisko personu dibinātās augstskolas
1. RSEBAA 0 0 0 0 0 0 0
2. BIRL 0 0 0 0 0 0 0
3. BAT 87 0 0 0 0 0 87
4. SPPI 263 0 0 0 0 0 263
5. SDSPA 0 0 0 0 0 0 0
6. LKA 111 0 0 0 32 0 79
7. BKI 0 0 0 0 0 0 0
8. STA 143 0 0 0 0 0 143
9. RAI 449 0 0 0 0 0 449
10. ISA 0 0 0 0 0 0 0
11. EKA 54 0 0 0 0 0 54
12. PA 0 0 0 0 0 0 0
13. TSI 813 0 0 0 643 0 170
14. RARZI 125 0 0 0 0 0 125
15. RTI 0 0 0 0 0 0 0
16. BVK 231 0 231 0 0 0 0
17. JK 1679 0 1679 0 0 0 0
18. AK 0 0 0 0 0 0 0
19. GFK 511 0 511 0 0 0 0
  KOPĀ 4466 0 2421 0 675 0 1370
  % 100 54 15 31
Augstskolās kopā 36179 70 6945 0 12192 200 16772
7015 12192 16972
100 % 0,2 19 0 34 0,6 46
19 34 47

 
 
4.4.4. Nepilna laika studējošo skaits augstākā līmeņa studijuprogrammās 2002./2003.ak.g.

 

N. p.k.

 

Augstskola

 

Studentu skaits kopā

Tajā skaitā
Maģistra st. pr. Profesionālās st. pr. Doktora st. pr.
Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu Par budžeta līdzekļ. Par studiju maksu
I. Valsts augstskolas
1. LU 2065 0 1081 0 596 0 388
2. RTU 1153 0 17 0 1103 0 33
3. LLU 753 0 687 0 41 0 25
4. DU 618 0 0 0 582 0 36
5. RSU 0 0 0 0 0 0 0
6. LKuA 0 0 0 0 0 0 0
7. LMāA 0 0 0 0 0 0 0
8. LMūA 0 0 0 0 0 0 0
9. LJA 145 0 0 0 145 0 0
10. LPoA 521 11 120 70 299 19 2
11. LNAA 31 0 0 31 0 0 0
12. LSPA 8 0 8 0 0 0 0
13. LPA 700 0 119 0 581 0 0
14. RPIVA 126 0 59 0 67 0 0
15. RA 140 0 0 0 140 0 0
16. REA 0 0 0 0 0 0 0
17. VeA 0 0 0 0 0 0 0
18. BA 310 0 0 0 310 0 0
19. RJA 0 0 0 0 0 0 0
20. ViA 0 0 0 0 0 0 0
  KOPĀ              
II. Juridisko personu dibinātās augstskolas
1. TSI 128 0 127 0 0 0 1
  KOPĀ 128 0 127 0 0 0 1
Augstskolās kopā 6698 11 2218 101 3864 19 485
2229 3965 504
100 % 0 33 2 58 0 7
33 60 7

Pēdējo reizi atjaunota: 19/11/2008

Unikālie apmeklētāji - šodien: 1144, kopā: 129859

Copyright © Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

Ieteikumus un komentārus par mājas lapu sūtīt uz webmaster@izm.gov.lv