4.5. Studentu vecuma struktūra 2003./2004.ak.g.


4.5.1. Pilna laika un nepilna laika studentu vecuma struktūra 2003./2004.ak.g.

4.5.2. Studentu vecuma struktūra augstskolās 2003./2004.ak.g. (pilna laika studijas)
| Augstskola | Studentu skaits | |||||||||||||||
| Līdz 18 g. | 18 g. | 19 g. | 20 g. | 21 g. | 22 g. | 23 g. | 24 g. | 25 g. | 26 g. | 27 g. | 28 g. | 29 g. | Virs 29 g. | KOPĀ | ||
| I. Valsts augstskolas | ||||||||||||||||
| LU | 9 | 1248 | 2514 | 2774 | 2561 | 2128 | 1802 | 1112 | 663 | 531 | 391 | 320 | 238 | 1926 | 18217 | |
| RTU | 14 | 804 | 1837 | 1987 | 1621 | 1381 | 1006 | 706 | 449 | 289 | 232 | 155 | 109 | 614 | 11204 | |
| LLU | 3 | 412 | 869 | 857 | 729 | 585 | 431 | 268 | 188 | 147 | 82 | 48 | 26 | 154 | 4799 | |
| DU | 1 | 281 | 530 | 553 | 441 | 336 | 208 | 146 | 109 | 70 | 57 | 44 | 51 | 463 | 3290 | |
| RSU | 4 | 110 | 639 | 527 | 404 | 274 | 164 | 135 | 109 | 117 | 111 | 107 | 118 | 555 | 3374 | |
| LKuA | 0 | 22 | 80 | 106 | 98 | 92 | 62 | 41 | 44 | 28 | 27 | 13 | 10 | 112 | 735 | |
| LMāA | 1 | 7 | 30 | 48 | 65 | 92 | 75 | 81 | 64 | 52 | 50 | 24 | 23 | 58 | 670 | |
| LMūA | 0 | 9 | 50 | 63 | 54 | 72 | 46 | 37 | 32 | 26 | 14 | 14 | 9 | 143 | 569 | |
| LJA | 1 | 31 | 91 | 110 | 107 | 75 | 55 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 490 | |
| LPoA | 0 | 112 | 270 | 265 | 238 | 276 | 195 | 79 | 45 | 20 | 7 | 10 | 6 | 6 | 1529 | |
| LNAA | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 | 23 | 18 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 10 | 127 | |
| LSPA | 1 | 45 | 140 | 163 | 156 | 146 | 104 | 63 | 51 | 34 | 31 | 11 | 17 | 195 | 1157 | |
| LPA | 1 | 92 | 281 | 310 | 288 | 261 | 164 | 96 | 34 | 35 | 20 | 19 | 23 | 150 | 1774 | |
| RPIVA | 0 | 56 | 150 | 139 | 138 | 167 | 97 | 45 | 24 | 21 | 13 | 7 | 9 | 42 | 908 | |
| RA | 0 | 31 | 165 | 267 | 314 | 216 | 124 | 71 | 40 | 31 | 20 | 11 | 7 | 358 | 1655 | |
| REA | 1 | 50 | 92 | 112 | 59 | 23 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 32 | 390 | |
| VeA | 2 | 99 | 200 | 197 | 175 | 62 | 34 | 14 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 812 | |
| BA | 2 | 217 | 391 | 322 | 368 | 272 | 184 | 70 | 40 | 21 | 15 | 12 | 10 | 34 | 1958 | |
| RJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 36 | 17 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 99 | |
| ViA | 1 | 95 | 179 | 154 | 124 | 53 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 626 | |
| RCK | 0 | 27 | 116 | 92 | 53 | 23 | 15 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 335 | |
| RTK | 0 | 34 | 106 | 171 | 105 | 54 | 16 | 20 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 21 | 547 | |
| RUK | 0 | 17 | 60 | 69 | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 179 | |
| OMTK | 0 | 0 | 10 | 17 | 10 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 60 | |
| LKK | 1 | 55 | 84 | 68 | 47 | 11 | 16 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 303 | |
| LJK | 0 | 0 | 7 | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 50 | |
| UCAK | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | |
| JAK | 0 | 11 | 30 | 38 | 17 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 112 | |
| KRRC | 0 | 7 | 14 | 10 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 75 | |
| KOPĀ | 42 | 3873 | 8942 | 9441 | 8239 | 6666 | 4884 | 3077 | 1959 | 1457 | 1105 | 811 | 664 | 4925 | 56085 | |
| % | 0,07 | 6,9 | 15,9 | 16,8 | 14,7 | 11,9 | 8,7 | 5,5 | 3,5 | 2,6 | 2 | 1,4 | 1,2 | 8,8 | 100 | |
| II. Juridisko personu dibinātās augstskolas | ||||||||||||||||
| RSEBAA | 5 | 112 | 391 | 484 | 435 | 320 | 254 | 217 | 154 | 152 | 144 | 138 | 141 | 1332 | 4279 | |
| BKI | 10 | 333 | 965 | 1190 | 1021 | 684 | 486 | 433 | 336 | 259 | 263 | 287 | 276 | 2212 | 8755 | |
| BIRL | 1 | 13 | 39 | 33 | 59 | 40 | 18 | 19 | 20 | 23 | 13 | 20 | 19 | 167 | 484 | |
| BAT | 3 | 199 | 501 | 605 | 441 | 368 | 305 | 186 | 173 | 147 | 128 | 139 | 135 | 1203 | 4533 | |
| SPPI | 3 | 80 | 159 | 132 | 61 | 40 | 40 | 31 | 29 | 18 | 11 | 13 | 4 | 138 | 759 | |
| SDSPA | 0 | 6 | 26 | 29 | 24 | 25 | 21 | 24 | 23 | 20 | 18 | 18 | 18 | 581 | 833 | |
| STA | 1 | 17 | 70 | 76 | 49 | 30 | 28 | 17 | 16 | 6 | 5 | 9 | 14 | 45 | 383 | |
| ISA | 4 | 123 | 401 | 402 | 279 | 155 | 110 | 79 | 61 | 25 | 38 | 32 | 21 | 221 | 1951 | |
| RAI | 1 | 9 | 18 | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | |
| EKA | 1 | 75 | 160 | 156 | 125 | 90 | 78 | 60 | 50 | 42 | 28 | 28 | 35 | 354 | 1282 | |
| LKA | 0 | 6 | 12 | 19 | 20 | 10 | 11 | 15 | 14 | 9 | 5 | 8 | 3 | 120 | 252 | |
| PA | 0 | 7 | 43 | 48 | 34 | 42 | 34 | 19 | 24 | 21 | 15 | 11 | 20 | 213 | 531 | |
| TSI | 5 | 187 | 605 | 468 | 282 | 164 | 129 | 78 | 51 | 42 | 34 | 19 | 15 | 85 | 2164 | |
| RARZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 44 | 75 | |
| RTI | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 39 | |
| JK | 0 | 28 | 95 | 78 | 95 | 63 | 58 | 59 | 41 | 46 | 32 | 33 | 21 | 303 | 952 | |
| AK | 0 | 8 | 19 | 23 | 24 | 8 | 13 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 53 | 174 | |
| GFK | 0 | 9 | 15 | 11 | 11 | 5 | 13 | 7 | 4 | 12 | 4 | 4 | 5 | 190 | 290 | |
| KOPĀ | 34 | 1212 | 3521 | 3776 | 2970 | 2051 | 1606 | 1254 | 1006 | 841 | 749 | 770 | 733 | 7271 | 27794 | |
| % | 0 | 4 | 13 | 14 | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 100 | |
| KOPĀ | 76 | 5085 | 12463 | 13217 | 11209 | 8717 | 6490 | 4331 | 2965 | 2298 | 1854 | 1581 | 1397 | 12196 | 83879 | |
| % | 0,09 | 6,1 | 14,9 | 15,8 | 13,4 | 10,4 | 7,7 | 5,2 | 3,5 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 14,5 | 100 | |
| Augstskola | Studentu skaits | |||||||||||||||
| Līdz 18 g. | 18 g. | 19 g. | 20 g. | 21 g. | 22 g. | 23 g. | 24 g. | 25 g. | 26 g. | 27 g. | 28 g. | 29 g. | Virs 29 g. | KOPĀ | ||
| I. Valsts augstskolas | ||||||||||||||||
| LU | 6 | 74 | 261 | 356 | 503 | 608 | 657 | 629 | 534 | 513 | 490 | 424 | 407 | 5411 | 10873 | |
| RTU | 2 | 82 | 299 | 394 | 364 | 312 | 340 | 331 | 291 | 322 | 275 | 234 | 262 | 2569 | 6077 | |
| LLU | 0 | 27 | 146 | 205 | 265 | 257 | 267 | 261 | 258 | 256 | 266 | 226 | 206 | 2693 | 5333 | |
| DU | 0 | 1 | 25 | 58 | 82 | 73 | 104 | 119 | 101 | 92 | 64 | 134 | 128 | 2312 | 3293 | |
| LJA | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 19 | 28 | 33 | 26 | 30 | 20 | 9 | 13 | 76 | 270 | |
| LPoA | 0 | 0 | 3 | 17 | 38 | 99 | 114 | 118 | 132 | 108 | 90 | 102 | 111 | 796 | 1728 | |
| LNAA | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| LSPA | 0 | 9 | 22 | 18 | 26 | 25 | 23 | 27 | 24 | 28 | 28 | 25 | 18 | 242 | 515 | |
| LPA | 1 | 7 | 18 | 25 | 26 | 34 | 45 | 57 | 45 | 68 | 76 | 69 | 82 | 1956 | 2509 | |
| RPIVA | 1 | 36 | 114 | 132 | 187 | 165 | 185 | 132 | 130 | 123 | 127 | 102 | 137 | 1833 | 3404 | |
| RA | 0 | 1 | 13 | 46 | 72 | 77 | 93 | 80 | 71 | 73 | 63 | 71 | 81 | 1708 | 2449 | |
| BA | 0 | 7 | 16 | 29 | 28 | 40 | 36 | 51 | 30 | 22 | 30 | 31 | 24 | 201 | 545 | |
| ViA | 0 | 0 | 4 | 16 | 13 | 25 | 14 | 23 | 23 | 14 | 10 | 13 | 17 | 173 | 345 | |
| RCK | 0 | 1 | 6 | 13 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 12 | 9 | 3 | 6 | 71 | 157 | |
| RUK | 0 | 10 | 43 | 64 | 47 | 34 | 27 | 11 | 4 | 4 | 11 | 6 | 5 | 111 | 377 | |
| RTK | 0 | 1 | 9 | 11 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | 70 | |
| LKK | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 49 | 61 | |
| LJK | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 10 | 5 | 11 | 7 | 15 | 76 | 172 | |
| JAK | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 27 | |
| KRRC | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 22 | 47 | |
| KOPĀ | 10 | 264 | 993 | 1404 | 1689 | 1791 | 1963 | 1903 | 1692 | 1678 | 1576 | 1463 | 1517 | 20340 | 38283 | |
| % | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 53 | 100 | |
| II. Juridisko personu dibinātās augstskolas | ||||||||||||||||
| BAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 61 | 87 | |
| SPPI | 0 | 14 | 16 | 17 | 17 | 13 | 14 | 13 | 16 | 13 | 16 | 13 | 33 | 68 | 263 | |
| LKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 87 | 111 | |
| STA | 0 | 1 | 6 | 5 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 11 | 54 | 143 | |
| RAI | 0 | 3 | 32 | 34 | 31 | 38 | 26 | 21 | 24 | 24 | 12 | 11 | 11 | 182 | 449 | |
| EKA | 0 | 5 | 13 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 54 | |
| TSI | 2 | 10 | 34 | 59 | 39 | 73 | 68 | 66 | 53 | 63 | 53 | 39 | 59 | 323 | 941 | |
| RARZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 112 | 125 | |
| JK | 1 | 16 | 47 | 66 | 72 | 58 | 55 | 61 | 56 | 71 | 46 | 82 | 72 | 976 | 1679 | |
| GFK | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 456 | 511 | |
| BVK | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 10 | 9 | 11 | 7 | 156 | 231 | |
| KOPĀ | 3 | 50 | 157 | 196 | 184 | 205 | 200 | 186 | 177 | 204 | 157 | 175 | 217 | 2483 | 4594 | |
| % | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 54 | 100 | |
| KOPĀ | 13 | 314 | 1150 | 1600 | 1873 | 1996 | 2163 | 2089 | 1869 | 1882 | 1733 | 1638 | 1734 | 22823 | 42877 | |
| % | 0,03 | 0,7 | 2,7 | 3,7 | 4,4 | 4,7 | 5 | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 4 | 3,8 | 4 | 53,2 | 100 | |
| Vecums | Līdz 18 g. | 18 g. | 19 g. | 20 g. | 21 g. | 22 g. | 23 g. | 24 g. | 25 g. | 26 g. | 27 g. | 28 g. | 29 g. | Virs 29 g. | KOPĀ |
| Skaits | 89 | 5399 | 13613 | 14817 | 13082 | 10713 | 8653 | 6420 | 4834 | 4180 | 3587 | 3219 | 3131 | 35019 | 126756 |
| % | 0 | 4 | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 100 |

4.5.6. Studentu īpatsvars attiecīgā vecuma iedzīvotāju grupā (%)
| Vecums | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Līdz 18 g. | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| 18 g. | 17,9 | 22,0 | 19,6 | 19,9 | 22,2 | 21,3 | 14,4 |
| 19 g. | 23,7 | 25,8 | 28,4 | 29,3 | 31,9 | 35,6 | 36,3 |
| 20 g. | 23,1 | 27,3 | 29,9 | 33,4 | 36,4 | 39,8 | 45,0 |
| 21 g. | 22,2 | 25,8 | 26,8 | 30,6 | 34,4 | 36,4 | 39,7 |
| 22 g. | 17,7 | 24,6 | 23,0 | 25,6 | 28,4 | 30,7 | 32,5 |
| 23 g. | 14,3 | 19,1 | 18,4 | 20,4 | 22,6 | 24,3 | 26,3 |
| 24 g. |
10,6 |
9,6 |
15,1 | 15,7 | 17,5 | 18,1 | 19,5 |
| 25 g. | 11,2 | 12,4 | 14,1 | 14,9 | 15,1 | ||
| 26 g. | 9,8 | 10,6 | 12,2 | 12,8 | 13,1 | ||
| 27 g. |
5,8 |
8,9 | 9,5 | 10,6 | 11,1 | 11,2 | |
| 28 g. | 7,5 | 8,7 | 9,6 | 10,4 | 10,1 | ||
| 29 g. | 6,6 | 8,2 | 9,5 | 10,3 | 9,8 | ||
| Virs 29 g.* | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | |
| 18-23 g. | 19,8 | 24,1 | 24,3 | 26,5 | 29,2 | 31,2 | 32,1 |
| 18-26 g. | 16,7 | 19,3 | 20,1 | 21,9 | 24,5 | 26,2 | 26,9 |
Meklēšana
Izvērstā meklēšanaKalendārs
Ministrijas rekvizīti
reģ.nr.90000022399
PVN maksātāja reģ.nr.90000022399
Konts LV93TREL2150010060800
Valsts kase TRELLV22
Izglītības un zinātnes ministrija īsteno projektu „Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”, kas tiek līdzfinansēts no ES fondu līdzekļiem. (Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/08/05/018)






